Do soutěže „Dobrota Karlovarského kraje“ se v roce 2023 přihlásilo celkem 16 producentů s 50 výrobky.
Ocenění získali:
Kategorie: MASNÉ VÝROBKY | ||
|---|---|---|
| | Výrobek | Výrobce |
| 1. | Myslivecká slanina | Josef Pelant |
| 2. | Poctivý domácí guláš pro dva | Statek Bor Zeos, spol. s r.o. |
| 3. | Gulášová polévka pro dva, polévka vařená s láskou | Statek Bor Zeos, spol. s r.o. |
Kategorie: MLÉČNÉ VÝROBKY | ||
| | Výrobek | Výrobce |
| 1. | Sedlácký kozí sýr BIO přírodní | Marie Květoňová |
| 2. | Jogurtový nápoj BIO - meruňka | Belina s.r.o. |
| 3. | Tvarohový méďa tiramisu | Statek Bor Zeos, spol. s r.o. |
Kategorie: PEKAŘSKÉ A CUKRÁŘSKÉ VÝROBKY | ||
| 1. | Doktor světlý | Karlovarská cukrárna s.r.o. |
| 2. | Pavlova | Karlovarská cukrárna s.r.o. |
| 3. | Mánička | Veronika Amálie Kušnir |
Kategorie: ALKOHOLICKÉ A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE | ||
| 1. | Sarka Farka 11° | Pivo Kronl s.r.o. |
| 2. | Tmavý ležák 12° | Kynšperský pivovar s.r.o. |
| 3. | Světlý ležák 12° | Kynšperský pivovar s.r.o. |
Kategorie: OVOCE, ZELENINA, MEDY A ČAJE V ČERSTVÉ NEBO ZPRACOVANÉ FORMĚ | ||
| 1. | Med lesní smíšený | Michal Spurný |
| 2. | Lázeňský šálek, ovocný čaj | Jitka Šimůnková |
| 3. | Medový krém s mateří kašičkou | Miroslav Dimo |
7. ročník Dobroty Karlovarského kraje
Za stránku zodpovídá
Ing. Helena Baranovská
Datum aktualizace