ZNAČENÉ CYKLOTRASY KČT:
| ČÍSLO | TRASA | PRŮBĚH | KM |
|---|---|---|---|
| 23 | Národní | Magistrála Krušné hory (275 km) - úsek Cheb - Skalná - Luby | 58 |
| 23 | Národní | Magistrála Krušné hory (275 km) - úsek Luby - Kraslice - Rolava | 32 |
| 2001 | Místní | Šindelová - Haar - Fišerův pramen - Skalní město | 10 |
| 2003 | Místní | Nejdek - Vysoká Pec - Přebuz - Rájecké údolí | 17 |
| 2043 | Místní | Tisová - Stříbrná - Horní Rotava - Rotava - Jindřichovice - Háj - Dolní Nivy | 26 |
| 2044 | Místní | Sokolov - Lomnice - Dolní Nivy - Favorit - Šindelová - Přebuz - Rolava | 32 |
| 2045 | Místní | Favorit - Horní Rotava - Kraslice | 13 |
| 2073 | Místní | Krajková - Studenec - Rotava - Šindelová | 21 |
| 2074 | Místní | Jindřichovice - Oloví - Krajková - Habartov | 17 |
| 2178 | Místní | Sokolov - Krajková - Mlýnská - Kraslice | 35 |
| 2180 | Místní | Luby - Opatov - Libocký Důl - Studenec - Oloví | 17 |
| 2229 | Místní | Kraslice - Sklená - Nová Ves - Fišerův pramen - Přebuz | 13 |
| 2279 | Místní | Tisová - Stříbrná - Skalní město - Rájecké údolí | 5 |
| | | |
|
Datum aktualizace